La hora en Jerusalén, España, Guinea Ecuatorial, Miami, México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Turquía
- España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
- México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 21:00 del Domingo, Octubre 6 en Jerusalén, fue 13:00 en México, Colombia y Perú, 14:00 en Miami, 15:00 en Chile, Brasil y Argentina, 19:00 en Guinea Ecuatorial, 20:00 en España, y 21:00 en Turquía.
- Tiempo restante:
- Jerusalén es 8 horas adelantado a México, Colombia y Perú, 7 horas adelantado a Miami, 6 horas adelantado a Chile, Brasil y Argentina, 2 horas adelantado a Guinea Ecuatorial, 1 hora adelantado a España, y tiene la misma hora que Turquía.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Jerusalén es:
Colombia | −8 horas | −8 horas |
México | −8 horas | −8 horas |
Perú | −8 horas | −8 horas |
Miami | −7 horas | −7 horas |
Argentina | −6 horas | −6 horas |
Brasil | −6 horas | −6 horas |
Chile | −6 horas | −6 horas |
Guinea Ecuatorial | −2 horas | −2 horas |
España | −1 horas | −1 horas |
Turquía | 0 |
Jerusalén | España (-1h) | Guinea Ecuatorial (-2h) | Miami (-7h) | México (-8h) | Colombia (-8h) | Perú (-8h) | Chile (-6h) | Brasil (-6h) | Argentina (-6h) | Turquía (+0h) |
Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 13:00 | Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 15:00 | Domingo 15:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Domingo 15:00 | Domingo 14:00 | Domingo 14:00 | Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 16:00 | Domingo 16:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 15:00 | Domingo 15:00 | Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 17:00 | Domingo 17:00 | Domingo 23:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 16:00 | Domingo 16:00 | Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Domingo 18:00 | Domingo 18:00 | Lunes 00:00 |
Lunes 01:00 | Lunes 00:00 | Domingo 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Domingo 17:00 | Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Domingo 19:00 | Domingo 19:00 | Lunes 01:00 |
Lunes 02:00 | Lunes 01:00 | Lunes 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Domingo 18:00 | Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Domingo 20:00 | Domingo 20:00 | Lunes 02:00 |
Lunes 03:00 | Lunes 02:00 | Lunes 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Domingo 19:00 | Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Domingo 21:00 | Domingo 21:00 | Lunes 03:00 |
Lunes 04:00 | Lunes 03:00 | Lunes 02:00 | Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Domingo 20:00 | Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Domingo 22:00 | Domingo 22:00 | Lunes 04:00 |
Lunes 05:00 | Lunes 04:00 | Lunes 03:00 | Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Domingo 21:00 | Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Domingo 23:00 | Domingo 23:00 | Lunes 05:00 |
Lunes 06:00 | Lunes 05:00 | Lunes 04:00 | Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Domingo 22:00 | Domingo 22:00 | Lunes 00:00 | Lunes 00:00 | Lunes 00:00 | Lunes 06:00 |
Lunes 07:00 | Lunes 06:00 | Lunes 05:00 | Lunes 00:00 | Domingo 23:00 | Domingo 23:00 | Domingo 23:00 | Lunes 01:00 | Lunes 01:00 | Lunes 01:00 | Lunes 07:00 |
Lunes 08:00 | Lunes 07:00 | Lunes 06:00 | Lunes 01:00 | Lunes 00:00 | Lunes 00:00 | Lunes 00:00 | Lunes 02:00 | Lunes 02:00 | Lunes 02:00 | Lunes 08:00 |
Lunes 09:00 | Lunes 08:00 | Lunes 07:00 | Lunes 02:00 | Lunes 01:00 | Lunes 01:00 | Lunes 01:00 | Lunes 03:00 | Lunes 03:00 | Lunes 03:00 | Lunes 09:00 |
Lunes 10:00 | Lunes 09:00 | Lunes 08:00 | Lunes 03:00 | Lunes 02:00 | Lunes 02:00 | Lunes 02:00 | Lunes 04:00 | Lunes 04:00 | Lunes 04:00 | Lunes 10:00 |
Lunes 11:00 | Lunes 10:00 | Lunes 09:00 | Lunes 04:00 | Lunes 03:00 | Lunes 03:00 | Lunes 03:00 | Lunes 05:00 | Lunes 05:00 | Lunes 05:00 | Lunes 11:00 |
Lunes 12:00 | Lunes 11:00 | Lunes 10:00 | Lunes 05:00 | Lunes 04:00 | Lunes 04:00 | Lunes 04:00 | Lunes 06:00 | Lunes 06:00 | Lunes 06:00 | Lunes 12:00 |
Lunes 13:00 | Lunes 12:00 | Lunes 11:00 | Lunes 06:00 | Lunes 05:00 | Lunes 05:00 | Lunes 05:00 | Lunes 07:00 | Lunes 07:00 | Lunes 07:00 | Lunes 13:00 |
Lunes 14:00 | Lunes 13:00 | Lunes 12:00 | Lunes 07:00 | Lunes 06:00 | Lunes 06:00 | Lunes 06:00 | Lunes 08:00 | Lunes 08:00 | Lunes 08:00 | Lunes 14:00 |
Lunes 15:00 | Lunes 14:00 | Lunes 13:00 | Lunes 08:00 | Lunes 07:00 | Lunes 07:00 | Lunes 07:00 | Lunes 09:00 | Lunes 09:00 | Lunes 09:00 | Lunes 15:00 |
Lunes 16:00 | Lunes 15:00 | Lunes 14:00 | Lunes 09:00 | Lunes 08:00 | Lunes 08:00 | Lunes 08:00 | Lunes 10:00 | Lunes 10:00 | Lunes 10:00 | Lunes 16:00 |
Lunes 17:00 | Lunes 16:00 | Lunes 15:00 | Lunes 10:00 | Lunes 09:00 | Lunes 09:00 | Lunes 09:00 | Lunes 11:00 | Lunes 11:00 | Lunes 11:00 | Lunes 17:00 |
Lunes 18:00 | Lunes 17:00 | Lunes 16:00 | Lunes 11:00 | Lunes 10:00 | Lunes 10:00 | Lunes 10:00 | Lunes 12:00 | Lunes 12:00 | Lunes 12:00 | Lunes 18:00 |
Lunes 19:00 | Lunes 18:00 | Lunes 17:00 | Lunes 12:00 | Lunes 11:00 | Lunes 11:00 | Lunes 11:00 | Lunes 13:00 | Lunes 13:00 | Lunes 13:00 | Lunes 19:00 |
Lunes 20:00 | Lunes 19:00 | Lunes 18:00 | Lunes 13:00 | Lunes 12:00 | Lunes 12:00 | Lunes 12:00 | Lunes 14:00 | Lunes 14:00 | Lunes 14:00 | Lunes 20:00 |
Lunes 21:00 | Lunes 20:00 | Lunes 19:00 | Lunes 14:00 | Lunes 13:00 | Lunes 13:00 | Lunes 13:00 | Lunes 15:00 | Lunes 15:00 | Lunes 15:00 | Lunes 21:00 |
Lunes 22:00 | Lunes 21:00 | Lunes 20:00 | Lunes 15:00 | Lunes 14:00 | Lunes 14:00 | Lunes 14:00 | Lunes 16:00 | Lunes 16:00 | Lunes 16:00 | Lunes 22:00 |
Lunes 23:00 | Lunes 22:00 | Lunes 21:00 | Lunes 16:00 | Lunes 15:00 | Lunes 15:00 | Lunes 15:00 | Lunes 17:00 | Lunes 17:00 | Lunes 17:00 | Lunes 23:00 |
Martes 00:00 | Lunes 23:00 | Lunes 22:00 | Lunes 17:00 | Lunes 16:00 | Lunes 16:00 | Lunes 16:00 | Lunes 18:00 | Lunes 18:00 | Lunes 18:00 | Martes 00:00 |
Martes 01:00 | Martes 00:00 | Lunes 23:00 | Lunes 18:00 | Lunes 17:00 | Lunes 17:00 | Lunes 17:00 | Lunes 19:00 | Lunes 19:00 | Lunes 19:00 | Martes 01:00 |
Martes 02:00 | Martes 01:00 | Martes 00:00 | Lunes 19:00 | Lunes 18:00 | Lunes 18:00 | Lunes 18:00 | Lunes 20:00 | Lunes 20:00 | Lunes 20:00 | Martes 02:00 |
Martes 03:00 | Martes 02:00 | Martes 01:00 | Lunes 20:00 | Lunes 19:00 | Lunes 19:00 | Lunes 19:00 | Lunes 21:00 | Lunes 21:00 | Lunes 21:00 | Martes 03:00 |
Martes 04:00 | Martes 03:00 | Martes 02:00 | Lunes 21:00 | Lunes 20:00 | Lunes 20:00 | Lunes 20:00 | Lunes 22:00 | Lunes 22:00 | Lunes 22:00 | Martes 04:00 |
Martes 05:00 | Martes 04:00 | Martes 03:00 | Lunes 22:00 | Lunes 21:00 | Lunes 21:00 | Lunes 21:00 | Lunes 23:00 | Lunes 23:00 | Lunes 23:00 | Martes 05:00 |
Martes 06:00 | Martes 05:00 | Martes 04:00 | Lunes 23:00 | Lunes 22:00 | Lunes 22:00 | Lunes 22:00 | Martes 00:00 | Martes 00:00 | Martes 00:00 | Martes 06:00 |
Martes 07:00 | Martes 06:00 | Martes 05:00 | Martes 00:00 | Lunes 23:00 | Lunes 23:00 | Lunes 23:00 | Martes 01:00 | Martes 01:00 | Martes 01:00 | Martes 07:00 |
Martes 08:00 | Martes 07:00 | Martes 06:00 | Martes 01:00 | Martes 00:00 | Martes 00:00 | Martes 00:00 | Martes 02:00 | Martes 02:00 | Martes 02:00 | Martes 08:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.